| 
              
                
                  | 
                      
                        
                          | 
                              
                                
                                  | 
                                      
                                        
                                          | 
                                                
                                                  
                                                  | 
                                                      
                                                        
                                                          | 
                                                              
                                                                | 
                                                                     Easidew Portable简易型便携式露点湿度仪 |  
                                                               
                                                                
                                                                  |  | 
| Easidew Portable 湿度仪是用来尽可能简单、快速的现场检测空气露点的。该完全集成的仪表仅重 4kg ,到手即可使用。只要将采样气体连接到快速接头上,然后开机,就能立即看到被测气体的露点读数。 
 
 
 
 
 
 亮点
测量范围宽 
操作简便 
内部集成采样系统 
IP68 (NEMA 6P) 防护等级 
精度 ±2.0°C 露点 
溯源到国家标准 
充电电池供电  |  |  
| 技术指标 |  
| 
| 量程 | -100 ~ +20°C 露点 |  
| 精度 | ±2°C 露点 |  
| 工作温度 | -20 ~ +50°C |  
| 存储温度 | -40 ~ +75°C |  
| 工作压力 | 通常为0.1 ~ 2 MPa; 选用Swagelok® 专用接头最高可到 30 MPa (300 barg) |  
| 显示 | 3.5 位 LED 显示 |  
| 输出 | 4-20 mA 信号, 最大负载 400 Ω |  
| 外壳 | 黄色聚丙烯. 充电器和采样管等在上盖内袋中 |  
| 密封防护等级 | IP68 (NEMA 6P) 当上盖闭合时 IP54 (NEMA 4) 当上盖打开时
 |  
| 电源 | 四个 C 型充电电池. 有电池状态指示 |  
| 充电器 | 通用接口 |  
| 使用时间 | 12-16 小时 |  
| 充电时间 | 16 小时 (最长) |  
| 气路连接 | Legris 快插气体接头 |  
| 采样套筒 | 不锈钢,,高度集成采样系统,包括自带标准滤芯的过滤单元和固定孔径的端口,来控制流量、压力和常压测量等 |  
| 采样管 | 提供 2m 长 6mm 外径 PTFE 管 |  
| 过滤滤芯 | 99.5% 去除0.3 微米以上的杂质,另提供备用滤芯 (订货编码: 9996031) |  
| 选件: |  
| Easidew 干燥剂,可以使 Easidew Portable 显著减少响应时间, 当露点<-60°C 时 |  |  |  |  
                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                  |  |  |    |  | 
                    
        
          
            | 
                
                  
                    |  | 产品搜索 |  |  |  |